徒步总结
约 1346 字大约 4 分钟
徒步总结
自己的徒步初尝试是20240901的北灵山活动,和同事一块,是第一次尝试徒步活动,之前从其他网络媒介上刷到过,但是实际上自己从未尝试,也是从这次开始,慢慢的开始频繁参加徒步活动,增加里程,增加爬升,尝试三峰,尝试多日徒步等等
目前也参与了一年多了,北京周边的山峰也爬了不少,总体给我的感觉还是挺有意思的,
这一年多以来,有自己走的路线,也有和同事一块去爬的景区路线,也有徒步当中认识的伙伴一块组队去的路线,当然大部分路线还是参加的徒步团,按照徒步团的路线等级划分,近一年多参加的大部分都是中级活动,也有大强度活动,唯一的一次是茶麻。
过去的一年,也走过北京徒步人的毕业路线,三峰大环线,年后自己去刷了一次,没有走完,走到涧沟村直接下车,后来走了一些路线,体能有所提升,十月以来,和小伙伴约的去了一次,自己独自去了一次,整体耗时5:32:00,还挺满意。
将过往一年走过的路线整理如下:
| 时间 | 路线名称 | 里程 | 耗时 | 爬升 |
|---|---|---|---|---|
| 20260607 | 三峰大环线 | 21.77公里 | 8:45:30 | 1973米 |
| 20260530 | 北灵山-黄草梁 | 15.81公里 | 5:27:20 | 855米 |
| 20260524 | 巴图鲁-关门山32.5公里 | 32.5公里 | 7:31:47 | 1820米 |
| 20260510 | 香山羊驼线(下撤版) | 7.41公里 | 1:58:51 | 410米 |
| 20260505 | 杭州西湖爱心线 | 21.71公里 | 5:44:53 | 817米 |
| 20260503 | 千八 | 24.47公里 | 8:47:58 | 1738米 |
| 20260501 | 天目七尖 | 47.58公里 | 17:20:17 | 3882米 |
| 20260418 | 大滩-化木仑-大草岭 | 12.8公里 | 543米 | |
| 20260411 | 下花园50k越野赛 | 48.65公里 | 9:26:30 | 1606米 |
| 20260406 | 贵州-猫跳峡 | 9.09公里 | 3:39:13 | 322米 |
| 20260405 | 贵州-燕子洞 | 10.48公里 | 5:20:17 | 421米 |
| 20260404 | 贵州-猴子沟-蓝眼泪-大地之心 | 18.16公里 | 8:48:24 | 688米 |
| 20260403 | 贵州-黔灵山公园 | 6.99公里 | 3:21:03 | 711米 |
| 20260328 | 内蒙古-腾格里沙漠 | 47.71公里 | 13:05:02 | 1072米 |
| 20260321 | 内蒙古-库布齐沙漠 | 36.87公里 | 9:15:33 | 1273米 |
| 20260315 | 香山画蛇 | 27.20公里 | 6:30:04 | 1383米 |
| 20260314 | 鳞龙山-鹞子峪 | 11.29公里 | 4:30:27 | 663米 |
| 20260307 | 香山画猫 | 21.44公里 | 7:05:52 | 1016米 |
| 20260226 | 深圳-三水线 | 18.12公里 | 6:10:20 | 1765米 |
| 20260225 | 深圳-银梅塘茶 | 22.58公里 | 6:52:23 | 1690米 |
| 20260223 | 麦理浩径day4 | 22.06公里 | 4:56:38 | 488米 |
| 20260222 | 麦理浩径day3 | 26.39公里 | 8:39:52 | 1571米 |
| 20260221 | 麦理浩径day2 | 34.56公里 | 1991米 | |
| 20260220 | 麦理浩径day1 | 20.44公里 | 6:47:51 | 1496米 |
| 20260201 | 香山画马 | 23.32公里 | 6:27:11 | 1163米 |
| 20260131 | 丹霞赤壁 | 27.49公里 | 6:16:15 | 906米 |
| 20260124 | 香山之2026 | 29.60公里 | 7:19:23 | 1515米 |
| 20260117 | 半块豆腐山-龙庆峡-后河 | 27.62公里 | 8:21:54 | 1543米 |
| 20251227 | 鳌鱼沟-双龙峡 | 19.55公里 | 6:20:33 | 1287米 |
| 20251213 | 京北秘境:千家店-东卯镇 | 27.09公里 | 8:38:32 | 1459米 |
| 20251206 | 幽州大峡谷 | 31.48公里 | 6:38:18 | 1018米 |
| 20251115 | 鸭山-红果寺 | 29.96公里 | 7:55:46 | 1530米 |
| 20251108 | 四寺连穿 | 27.32公里 | 7:41:19 | 1750米 |
| 20251101 | 一渡-十渡 | 17公里 | 7:34:00 | 1235米 |
| 20251025 | 三峰大环线 | 21.50公里 | 6:30:28 | 1852米 |
| 20251018 | 三峰大环线 | 21.71公里 | 6:26:02 | 1873米 |
| 20251012 | 三峰大环线 | 21.64公里 | 5:34:38 | 1848米 |
| 20251007 | 东猴顶东沟环线 | 18.46公里 | 7:16:54 | 1033米 |
| 20250921 | 三峰大环线 | 21.64公里 | 6:36:51 | 1848米 |
| 20250913 | 卯镇山-白菜顶 | 18.47公里 | 5:55:50 | 1344米 |
| 20250907 | 沈明线 | |||
| 20250830 | 京西三尖(清水尖下撤) | 14.16公里 | 8:46:19 | 1378m |
| 20250823 | 安全沟梁-饮牛渠 | 25.40公里 | 7:19:59 | 1238m |
| 20250816 | 鸡冠山-刀楞山-桦皮岭 | 15.85公里 | 7:32:05 | 1336m |
| 20250809 | 西南灵 | 17.53公里 | 6:42:38 | 1286m |
| 20250802 | 小五台山辉川 | 13.26公里 | 5:49:35 | 1037米 |
| 20250726 | 娘子山 | 14.94公里 | 6:30:40 | 1080米 |
| 20250719 | 茶山-麻田岭 | 31.69公里 | 8:38:26 | 1689米 |
| 20250712 | 老龙窝-大寒岭 | 23.19公里 | 9:06:34 | 1334米 |
| 20250705 | 冰山梁 | 21.61公里 | 6:12:40 | 1100米 |
| 20250628 | 东灵山-黄花梁 | 19.35公里 | 6:44:58 | 1278米 |
| 20250621 | 北灵山-黄草梁 | 18公里 | 5:08:12 | 781米 |
| 20250615 | 阳台山-凉水背 | 16公里 | 4:52:42 | 1262米 |
| 20250614 | 天马草原-白谷查山 | 20.84公里 | 8:17:17 | 1494米 |
| 20250531 | 端午五台山大朝台 | 58.74公里 | 20:24:30 | 2334米 |
| 20250524 | 白草畔-百花山 | 19.26公里 | 6:53:28 | 1431米 |
| 20250426 | 大滩赏梨花 | 21.62公里 | 6:04:23 | 922米 |
| 20250406 | 第一次三峰 | 15.90公里 | 7:39:00 | 1660米 |
| 20250331 | 北京中轴线 | 19.67公里 | 4:23:57 | 67米 |
| 20250329 | 一渡-十渡 | 16.8公里 | 6:13:27 | 1286米 |
| 20250323 | 大北梁-望宝川-东水峪 | 22.49公里 | 7:36:38 | 1175米 |
| 20241116 | 西南灵徒步 | 18.96公里 | 6:36:32 | 1296米 |
| 20241102 | 翠屏湖徒步 | 19.11公里 | 6:28:58 | 960米 |
| 20241019 | 鸭山-南猴顶 | 22.45公里 | 7:25:52 | 820米 |
| 20241005 | 凤凰坨-四季花海徒步 | 17.59公里 | 6:07:16 | 864米 |
| 20240928 | 老掌沟半截沟徒步 | 23.83公里 | 8:20:36 | 763米 |
| 20240913 | 泰山 | 10.42公里 | 5:40:47 | 1300米 |
| 20240901 | 北灵山 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
Powered by Waline v3.1.3
